DZĪVOKĻA NR.9 PLĀNOJUMS
1.STĀVS
2.STĀVS
Dzīvokļa vizualizācijai ir informatīvs raksturs. Precīzu plānojumu pieprasīt caur kontaktformu.
Dzīvokļa vizualizācijai ir informatīvs raksturs. Precīzu plānojumu pieprasīt caur kontaktformu.
TELPAS NOSAUKUMS | TELPAS PLATĪBA, M2 |
---|---|
MANTU GLABĀTUVE* | 2.1 |
KORIDORS | 5.3 |
GAITENIS | 7.1 |
DZĪVOJAMĀ ISTABA | 12.9 |
VIRTUVE AR ĒDAMISTABU | 20.4 |
KĀPŅUTELPA | 4.1 |
SKAPIS | 2.7 |
GUĻAMISTABA | 14.3 |
GUĻAMISTABA | 17.2 |
SKAPIS | 4.5 |
SANITĀRAIS MEZGLS | 6.2 |
KOPĀ 1. STĀVĀ | 96.8 |
SKAPIS | 4.3 |
SKAPIS | 3.9 |
SANITĀRAIS MEZGLS | 5.4 |
GUĻAMISTABA | 13.1 |
KABINETS | 7.4 |
GAITENIS | 14.5 |
KOPĀ 2. STĀVĀ | 48.6 |
KOPĀ STĀVOS | 145.4 |
BALKONS | 4.6 |
KOPĒJĀ DZĪVOKĻA PLATĪBA | 150.0 |
*MANTU GLABĀTUVE atrodas ēkas 3.stāva kāpņutelpā |