APARTMENT NO. 8 LAYOUT
1ST FLOOR
2ND FLOOR
The visualisation of the apartment is informative. Request an exact layout via the contact form.
The visualisation of the apartment is informative. Request an exact layout via the contact form.
TELPAS NOSAUKUMS | TELPAS PLATĪBA, M2 |
---|---|
MANTU GLABĀTUVE* | 2.1 |
KORIDORS | 5.6 |
TEHNISKĀ TELPA | 2.5 |
SANITĀRAIS MEZGLS | 3.9 |
GUĻAMISTABA | 9.4 |
VIRTUVE AR ĒDAMISTABU | 13.0 |
DZĪVOJAMĀ ISTABA | 15.7 |
GUĻAMISTABA | 12.5 |
KĀPŅUTELPA | 3.9 |
KOPĀ 1.STĀVĀ | 68.6 |
GAITENIS | 3.3 |
GUĻAMISTABA | 18.5 |
GARDEROBE | 8.5 |
KABINETS | 7.5 |
SANITĀRAIS MEZGLS | 4.0 |
KOPĀ 2.STĀVĀ | 41.8 |
KOPĀ STĀVOS | 110.4 |
BALKONS | 4.6 |
KOPĒJĀ DZĪVOKĻA PLATĪBA | 115.0 |
*MANTU GLABĀTUVE atrodas ēkas 3.stāva kāpņutelpā |