APARTMENT NO. 9 LAYOUT
1ST FLOOR
2ND FLOOR
The visualisation of the apartment is informative. Request an exact layout via the contact form.
The visualisation of the apartment is informative. Request an exact layout via the contact form.
TELPAS NOSAUKUMS | TELPAS PLATĪBA, M2 |
---|---|
MANTU GLABĀTUVE* | 2.1 |
KORIDORS | 3.8 |
GAITENIS | 5.9 |
DZĪVOJAMĀ ISTABA | 15.8 |
VIRTUVE AR ĒDAMISTABU | 20.2 |
KĀPŅUTELPA | 4.1 |
TEHNISKĀ TELPA | 2.7 |
GUĻAMISTABA | 14.3 |
GUĻAMISTABA | 17.2 |
GARDEROBE | 4.5 |
SANITĀRAIS MEZGLS | 6.2 |
KOPĀ 1.STĀVĀ | 96.8 |
GAITENIS | 12 |
GARDEROBE | 9,5 |
GUĻAMISTABA | 11,7 |
SANITĀRAIS MEZGLS | 6.2 |
KABINETS | 11,5 |
KOPĀ 2.STĀVĀ | 50.9 |
KOPĀ STĀVOS | 147.7 |
BALKONS | |
KOPĒJĀ DZĪVOKĻA PLATĪBA | 152.3 |
*MANTU GLABĀTUVE atrodas ēkas 3.stāva kāpņutelpā |