ПЛАНИРОВКА КВАРТИРЫ №5
Визуализация квартиры носит информационный характер. Точную планировку можно запросить через контактную форму.
Визуализация квартиры носит информационный характер. Точную планировку можно запросить через контактную форму.
НАЗВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ | ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЯ, М2 | |
---|---|---|
СКЛАДСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ* | 2.1 | |
КОРИДОР | 4.8 | |
TECHNICAL ROOM | 2.5 | |
САНУЗЕЛ | 3.5 | |
СПАЛЬНЯ | 9.4 | |
КУХНЯ СО СТОЛОВОЙ | 14.2 | |
ГОСТИНАЯ | 15.3 | |
СПАЛЬНЯ | 12.5 | |
САНУЗЕЛ | 3.9 | |
ИТОГО | 68.2 | |
БАЛКОН | 4.6 | |
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ КВАРТИРЫ | 72.8 | |
*СКЛАДСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ находится в подъезде на 3-м этаже здания |