ПЛАНИРОВКА КВАРТИРЫ №7
1-Й ЭТАЖ
2-Й ЭТАЖ
Визуализация квартиры носит информационный характер. Точную планировку можно запросить через контактную форму.
Визуализация квартиры носит информационный характер. Точную планировку можно запросить через контактную форму.
НАЗВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ | ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЯ, М2 | |
---|---|---|
СКЛАДСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ* | 2.1 | |
КОРИДОР | 4.8 | |
ТЕХНИЧЕСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ | 2.5 | |
САНУЗЕЛ | 3.5 | |
СПАЛЬНЯ | 9.4 | |
КУХНЯ СО СТОЛОВОЙ | 14.1 | |
ГОСТИНАЯ | 15.1 | |
СПАЛЬНЯ | 12.5 | |
ЛЕСТНИЦА | 3.9 | |
ИТОГО ПО 1 ЭТАЖУ | 67.9 | |
СПАЛЬНЯ | 21.6 | |
САНУЗЕЛ | 5.9 | |
ГАРДЕРОБ | 6.2 | |
ИТОГО ПО 2 ЭТАЖУ | 23.7 | |
ИТОГО НА ЭТАЖАХ | 101.8 | |
БАЛКОН | 4.6 | |
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ КВАРТИРЫ | 106.2 | |
*СКЛАДСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ находится в подъезде на 3-м этаже здания |