ПЛАНИРОВКА КВАРТИРЫ №9
1-Й ЭТАЖ
2-Й ЭТАЖ
Визуализация квартиры носит информационный характер. Точную планировку можно запросить через контактную форму.
Визуализация квартиры носит информационный характер. Точную планировку можно запросить через контактную форму.
НАЗВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ | ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЯ, М2 | |
---|---|---|
СКЛАДСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ* | 2.1 | |
КОРИДОР | 5.3 | |
КОРИДОР | 7.1 | |
ГОСТИНАЯ | 12.9 | |
КУХНЯ СО СТОЛОВОЙ | 20.4 | |
ЛЕСТНИЦА | 4.1 | |
ТЕХНИЧЕСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ | 2.7 | |
СПАЛЬНЯ | 14.3 | |
СПАЛЬНЯ | 17.2 | |
ГАРДЕРОБ | 4.5 | |
САНУЗЕЛ | 6.2 | |
ИТОГО ПО 1 ЭТАЖУ | 96.8 | |
ГАРДЕРОБ | 4.3 | |
ГАРДЕРОБ | 3.9 | |
САНУЗЕЛ | 5.4 | |
СПАЛЬНЯ | 13.1 | |
КАБИНЕТ | 7.4 | |
XOЛЛ | 14.5 | |
ИТОГО ПО 2 ЭТАЖУ | 48.6 | |
ИТОГО НА ЭТАЖАХ | 145.4 | |
БАЛКОН | 4.6 | |
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ КВАРТИРЫ | 150.0 | |
*СКЛАДСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ находится в подъезде на 3-м этаже здания |